График обучения на базе ТЭК
Ноябрь 2015г.
| Программа обучения | №группы | Даты проведения занятий | № каб. |
| КЦН. Меры пожарной безопасности «Пожарно-технический минимум» для руководителей и специалистов | 194 | 05, 06, 09экз | 17 ПК |
| 195 | 10 экз | 17 ПК | |
| 196 | 11, 12, 13экз | 17 ПК | |
| 197 | 18экз | 17 ПК | |
| 202 | 19, 20, 23экз | 4 УК | |
|
Меры пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) для электрогазосв. | 193 | 02,03 экз | 17 ПК |
| 108 | 19, 20экз | 17 ПК | |
| Меры пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) для рабочих,осуществляющих пожароопасные работы | 201 | 10 | 4 УК |
| 203 | 24 | 4 УК | |
| «Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве” | 199 | 05, 06, 10, 11, 12экз | 2 УК |
| 200 | 17, 18экз | 2 УК | |
| Слесарь КИПиА | 191 | 02, 09, 11, 16, 18, 23 | 34 ПК |
| 25, 30 | 5 УК | ||
| Подготовка персонала обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды | 192 | 02, 03, 05, 06экз | 44 ПК |
| Зав. отделением ДПО Н.А.Данилец | |||
